Republic of Vanuatu
| FORUM MEMBERSHIP | 1980 |
|---|---|
| CAPITAL | Port Villa |
| EEZ | 680,000 ㎢ |
| LANGUAGE | Bislama, English, French, local languages |
| ECONOMY | Agriculture, fisheries, tourism and livestock farming |
| HEAD OF STATE | H.E. Pastor Obed Moses TALLIS |
| WEBSITE |
| INDEPENDENCE DAY | 30 July 1980 |
|---|---|
| AREA | 12,190 ㎢ |
| POPULATION | 292,680(2018, World Bank) |
| CURRENCY | Vatu |
| STATUS | Republic |
| HEAD OF GOVERNMENT | Hon Charlot SALWAI Tabimasmas |
Country Data
| Country Data: Ministry of Foreign Affairs of Japan |
|---|