Independent State of Samoa
| FORUM MEMBERSHIP | 1971 |
|---|---|
| CAPITAL | Apia |
| EEZ | 120,000 ㎢ |
| LANGUAGE | Samoan, English |
| ECONOMY | Agriculture, fisheries, tourism |
| HEAD OF STATE | Hon. Tuimaleali’ifano Va’aletoa Sualauvi II |
| WEBSITE |
| INDEPENDENCE DAY | 1 January 1962 |
|---|---|
| AREA | 2,935 ㎢ |
| POPULATION | 222,382(2020,World Bank) |
| CURRENCY | Samoan Tala |
| STATUS | Republic |
| HEAD OF GOVERNMENT | Hon. FIAME Naomi Mata’afa |
Country Data
| Country Data: Ministry of Foreign Affairs of Japan |
|---|