Cook Islands
| FORUM MEMBERSHIP | 1971 |
|---|---|
| CAPITAL | Avarua, Rarotonga |
| EEZ | 1.8 million ㎢ |
| LANGUAGE | Cook Islands Maori, English |
| ECONOMY | Tourism, Pearl Industry, Fishing |
| HEAD OF STATE | HM King Charles III |
| WEBSITE |
| INDEPENDENCE DAY | 26 July, 1965 |
|---|---|
| AREA | 240 ㎢ |
| POPULATION | 20,200(2019, Asia Development Bank) |
| CURRENCY | New Zealand dollar |
| STATUS | Parliamentary Democracy – Free Association with New Zealand |
| HEAD OF GOVERNMENT | Hon. Mark Stephen BROWN |
Country Data
| Country Data: Ministry of Foreign Affairs of Japan |
|---|